| 楼盘名称: | 富力海洋广场[重庆楼盘] | ![]() |
|
| 楼盘地址: | 江北区海洋公园旁 | ||
| 建筑类型: | 写字楼 | ||
| 楼盘规模: | 总建筑面积:—— | ||
| 总占地面积:—— | |||
| 总户数:0 | |||
| 房屋装修: | 不限 | ||
| 项目参数: | 容积率:0 | ||
| 绿化率:21.14 | 销售状态: | 热销楼盘 | |
| 销售价格: | 起价:—— | 销售许可证: | 房地证2006字第1158号 |
| 均价:9100元/平方米 | 车位租售价格: | ||
| 最高价:—— | 物业管理公司: | ||
| 开盘时间: | 2007-8-11 | 开发商/投资商: | 重庆富力城房地产开发有限公司 |
| 入住时间: | 官方网站: | ||
| 发布日期: | 2009-02-23 | ||

- 历史价格
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 |

- 户 型 图
此楼盘暂无户型图

- 项目电子地图
- 楼盘推荐楼盘代理
更多
- 类型楼盘名称
- 同价位楼盘
- 同区域楼盘
- 类型楼盘名称
- 住宅四季花园
- 公寓明发尚都国际
- 公寓明发江南丽景
- 公寓南岸
- 住宅华润 二十四城
- 别墅 庆隆南山高尔夫Ⅲ组团橘香
- 别墅同景国际城法朵Villa
- 住宅上海城LOMO公寓




